目次
タイトル | 作成年月日 | |
---|---|---|
1 | 帰国後の初練習 | 2005-08-29 |
2 | 帰国後 初ラウンド | 2005-08-29 |
3 | 手打ち対策 | 2005-09-17 |
4 | 右手を殺す | 2005-11-12 |
5 | 冬のゴルフ | 2006-05-01 |
6 | バンカーでの大叩き | 2006-07-16 |
7 | 久しぶりのゴルフ | 2007-03-18 |
8 | ショートオールパーの快挙 | 2007-08-19 |
9 | ラウンドと練習の頻度 | 2007-09-30 |
10 | 最悪の状況 | 2009-09-23 |
11 | アイアンが折れた! | 2009-09-23 |
12 | 強風の中のゴルフ | 2010-03-13 |
13 | 開眼!グリップの重要性 | 2010-03-23 |
14 | 開眼!グリップの重要性 (2) | 2010-03-27 |
15 | 全員バーディーゲット? | 2010-04-10 |
16 | 久しぶりの100切り! | 2010-04-24 |
17 | 100を切った男 | 2010-04-30 |
18 | 最後に池4連発! | 2010-05-15 |
19 | 夢の80台達成! | 2011-12-18 |
20 | ナイスショットを目指して | 2014-09-21 |
21 | 決めた事を愚直に練習することが大事 | 2014-10-26 |
22 | 運転中、足がつった! | 2024-05-20 |
23 | 連続100切り記録更新! | 2024-05-29 |
24 | ホールインワンを見た! | 2024-06-21 |
25 | 手の使い方 | 2024-07-04 |
26 | 幻の80台 | 2024-07-14 |
27 | 遂にまた80台を出した! | 2024-08-28 |
28 | 連続100切りタイ記録と不調転落 | 2024-10-26 |
各種記録 | |
---|---|
1 | ◆どたばたゴルフ記録◆ |
2 | ●コース別ベストスコア● |